Panoramica:
Inguernuisandatu è torna a primaveras. In questa stagione di grande vitalità, MCM passa à una nova tappa. Dapoi u 2007, quandu MCM hà iniziatu à cunducerà a certificazione di trasportu di batterie di Lithium UN38.3, avemu furnitu servizii di certificazione di batterie per i clienti in u mondu per 15 anni. U grande prugressu durante a mità è una dicada hè u risultatu di u sustegnu di i nostri clienti. Dunque, in u futuru, faremu i nostri servizii più rapidi, più eccellenti è più sistematizzati.
Per ottimisà i nostri servizii è capacità, avemu cuminciatu à pianificà un aghjurnamentu di u nostru laboratoriu è uffizii. Selezziemu u novu situ, cunducemu u disignu, custruite è sceglite novuequipaggiu, tutti cun attenta cunsiderazione, tenendu a fede di"Surprendi i nostri clienti daedifiziui laboratori di prima classa". U nostru cliente serà presentatu cun un laboratoriu più sicuru, più efficiente è brillanti.
Novu situ:
U novu indirizzu si trova in Building 2, Zhong Er Industrial Zone, NO.45 Shiguang Road, Zhongcun Town, Panyu District, Guangzhou.
A nova basa duverà 10-15 minuti di trafficu da Hanxi Changlongstazione (linea 3), stazione Zhongcun (linea 7) o stazione ferroviaria di Guangzhou South. Righjunghji ancu Xinguang Highway è Guangming Highway. Semu nantu à una reta di trafficu veloce è còmuda! MCM accoglie a vostra visita!
Laboratoriu novu:
U novu laboratoriu hè grande quant'è 5000 m2. Ci sò cinque spazii separati, rispettivamente per l'esperimentu di batterie portatili, batterie di veiculi elettrici / esperimenti di sicurezza di batterie di almacenamento, batterie di veiculi elettrici / esperimenti di prestazioni di batterie di almacenamentu, esperimenti di prudutti IT / AV è almacenamentu di mostra.
Zona | Vantage |
Spirimentu di batterie portatili | Sottu sistema di sicurità di anti-esplosione, forte scarico d'aria è spegnimentu rapidu di u focu. Tutti i prughjetti di teste sò realizati in modu sicuru.
|
esperimentu di sicurezza di batterie di veiculi elettrici / batterie di almacenamento | |
esperimentu di prestazioni di batterie di veiculi elettrici / batterie di almacenamento | |
esperimentu di i prudutti IT / AV | |
almacenamentu di mostra | Una zona di almacenamento ben conservata. Puderemu mostre in diverse stanze per via di a so varietà, presentendu un serviziu di almacenamentu persunalizatu. |
Tuttu u locu hè in bona privacy cù CCTV, cuntrollu di accessu è alarme. Sicurezza, privacy è efficienza sò tutti in cunsiderà per fà u nostru serviziu affidabile.
Novu equipamentu:
Per suddisfài clienti' esigenza, avemu aghjustatu un novu equipaggiu cunsiderendu capacità, qualità è capacità. I novi impianti sò principarmenti cuncernati per e batterie di almacenamento.
Quì sottu mostra e specificazioni è e prestazioni di l'equipaggiu:
Equipamentu | Gamma di misura | Prestazione | Cumentu |
Carica è scaricamentu di l'equipaggiu | 5V 500A | Tolleranza currente / voltage: ± 0,02%; vitezza di risposta: <500us; frequenza di campionamentu: 10 ms; | |
5V 1000A | Tolleranza currente / voltage: ± 0,1%; vitezza di risposta: <10ms; frequenza di campionamentu: 10 ms; | ||
120V 100A | Tolleranza currente / voltage: ± 0,05%; vitezza di risposta: <5ms; frequenza di campionamentu: 10 ms; | ||
1500V 600A | Tolleranza currente / voltage: ± 0,05%; vitezza di risposta: <5ms; frequenza di campionamentu: 10 ms; | ||
Camminata in camera di cambiamentu di temperatura rapida | Température: -40 ℃ à 130 ℃Umidità: 20-98% RH | Temp tolerance: ± 1.5 ℃; umidità: ± 3%; Frequenza di cambiamentu di temperatura: 5 ℃ / min | Dimensione interna: 3000 * 2000 * 1800mm |
Camera di calore umida alternata alta bassa temperatura | Température: -40 ℃ à 130 ℃Umidità: 20-98% RH | Temp tolerance: ± 1.5 ℃; umidità: ± 3% | Dimensione interna: 3000 * 2000 * 1800mm |
Camera di bassa pressione alternata alta temperatura bassa | Température: -40 ℃ à 130 ℃Pressione: 5 kPa ~ standard | tolleranza à a temperatura; pressione: ± 5% | Dimensione interna: 2500 * 2000 * 2000 mm |
Camera di scossa termica | Gamma di temperatura: -65 ℃ ~ 180 ℃ | Température tolérance : ± 2,0 ℃ alternant en 10 s | Dimensione interna: W800×H600×D600mm |
Bancu di vibrazione elettromagnetica | Forza di eccitazione: 200 kN | Gamma di freccia: 1~2200Hz; massima accelerazione: 100 g | Dimensioni di u bancu: 2500X2500mm |
Bancu di shock meccanicu | Tariffa di carica: 500 kg | Accelerazione: 5~50g; larghezza di l'impulsu: 6 ~ 30 ms | Dimensioni di u bancu: 1500 m * 1500 m |
Telaio à agulla da 20 tonnellate | Velocità: 0,1 mm/s-100 mm/sTempérature: 20℃~85℃ | Tolleranza di velocità: ± 0,05 mm/s; tolleranza di spustamentu: ± 0,05 mm | Sala di prova: W1200mm × D1200mm × H1000mm |
Dispositivo di estrusione di 50 tonnellate | Velocità: 0,1 mm/s-15 mm/s; | Tolleranza di velocità: ± 0,1 mm/s; tolleranza di spustamentu: ± 0,1 mm | Sala di prova: 3000mm * 2000mm (senza limitu di altezza) |
IPx9K a prova di acqua | Temp: normale ~ 85 ℃Pressione: 8000 ~ 10000 kPa | Angulu: 0 ° 30 ° 60 ° 90 ° | Dimensione di mostra: 3000 * 2000 mm |
A prova di polvere (IP56X) | Carica: 1500 kg | Temp: normale ~ 60 ℃; rate of flow: 1~120L/min | Dimensione interna: 3500 * 2500 * 2500mm |
Batterie equipaggiu caduta | Carica: 1000 kg | Altezza di caduta: 0~1500 mm | |
Camera d'umidità di spray sali | Température: 10 ℃-80 ℃Umidità: 30-98% RH | Tolleranza à l'umidità: ± 5%; tolleranza di temperatura: ± 2 ℃ | Dimensione interna: 3000 * 2000 * 2000 mm |
Test di cortu circuitu | A più alta corrente: 20000A;Résistance : 0,5 mΩ/1 mΩ/ | Tolleranza di campionamentu attuale: ± 0,1%; frequenza di campionamentu: 10 kHz | Set cun camera di alternanza di alta è bassa temperatura |
Test di scappu termale | Aumentu di a temperatura: 2 ~ 7 ℃ / min | Tolleranza di misurazione di a temperatura: ± 2 ℃ | Set cun equipaggiu di raccolta di gas |
Certificazione di batterie di veiculi elettrici / batterie di almacenamento
A preparazione di u novu situ è l'equipaggiu hè di fà servizii più cumpleti. Espandemu a nostra attività è penetremu in a certificazione internaziunale cù TUV RH di batterie di almacenamento è batterie di veiculi elettrici à dui roti. Intantu cooperemu cù EPRI in u almacenamentu di a rete elettrica. Puderemu pruvà prudutti di cuncepimentu più elaboratu. Cuminceremu ancu prughjetti di certificazione in l'area di trasportu, è coordinate cù CAAC per acquistà più risorse di trasportu aereu.
List di certificazione per batterie di almacenamento
Paese/regione | Certificatu | Ugettivi | Ubligatoriu / Vuluntariu | Standard |
Europa | CE | Sistema di almacenamentu d'energia / pacchettu di batteria | Ubligatoriu | EMC/ROHS |
marca TUV | Sistema di almacenamentu di energia | Vuluntariu | VDE-AR-E 2510-50 | |
America di u Nordu | cTUVus | Batterie/cellule | Vuluntariu | UL 1973/ |
Cellule / modulu / sistema di almacenamentu di energia | Vuluntariu | UL 9540A | ||
Sistema di accumulazione di energia | Vuluntariu | UL 9540 | ||
Cina | CGC | Batterie/module/cellule | Vuluntariu | GB/T 36276 |
IECEE | CB | Sistema di almacenamentu di energia | Vuluntariu | IEC 63056 |
Sistema di batterie / cellule | Vuluntariu | IEC 62619 | ||
Giappone | S-Marcu | Cellule, batterie, sistema di batterie | Vuluntariu | JIS C 8715-2: 2019 |
Corea | KBIA | Cell, sistema di batterie | Ubligatoriu | KC 62619: 2019 |
Australia | Lista CEC | Modulu di Batteria, BS, BESS | Ubligatoriu |
|
Nigeria | SONCAP | Batteria (per solu spedizione) | Ubligatoriu (per u sdoganamentu) | Adatta u standard IEC pertinente |
Russia | Gost-R | Batterie | Ubligatoriu | Adatta u standard IEC pertinente |
Lista simplice per e batterie di i veiculi elettrici
Paese / Regione | Prughjettu | Ugettivi | Ubligatoriu | Standard |
America di u Nordu | cTUVus | Sistema di batterie / cellula | Ùn hè micca obligatoriu | UL 2580 |
Cina | CCC | Sistema di cellula / batteria | Ubligatoriu | GB 38031/GB/T 31484/GB/T 31486 |
EU | ECE | Batteria di vittura elettrica | Ubligatoriu | ECE R100 Part II |
IECEE | CB | Cell | Ùn hè micca obligatoriu | IEC 62660-1/-2/-3 |
Vietnam | VR | Batteria Li-ion per bicicletta elettrica | Ubligatoriu | QCVN76-2019 |
Batteria Li-ion per moto elettrica | Ubligatoriu | QCVN91-2019 | ||
India | CMVR | Motocicletta elettrica, batteria Li-ion di veiculu à trè rote | Ubligatoriu | AIS 048 |
Corea | KC | Batterie Li-ion per u trasportu di l'arnesi à una velocità massima di 25 km/h (skateboard elettricu, scooter d'equilibriu, etc.) | Ubligatoriu | KC 62133-2-2020 |
KMVSS | Batteria Li-ion di vittura elettrica | Ubligatoriu | KMVSS Articulu 18-3 | |
Brasile | INMETRO | Veiculu VRLA | Ubligatoriu | Ordinanza 299/201 |
Batteria Li-ion di u veiculu | Ùn hè micca obligatoriu | ABNT NBR IEC 62660-2: 2015 | ||
Taiwan | BSMI | Veiculu elettricu / bicicletta / bicicletta chì assiste a batteria Li-ion | Ubligatoriu | CNS 15387 |
A nostra fede:
MCM vive da i clienti è travaglia per i clienti. Mantenemu è mantenemu sempre a nostra missione: rende a certificazione è a prova simplici è piacevuli.
Tempu di Postu: Apr-14-2022